Описание

| РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ | ПРОХОДНЫЕ С | ПЛАСТИНАМИ | ТВ. СПЛАВА |
|---|---|---|---|
| Тип 1, проходные | изогнутые с углом | в плане φ 45° | |
| Обозначение по ГОСТ | Сечение державки, мм | Направление подачи | Исполнение |
| 2171-0001 | 20х16х190 | правые | 1 |
| 2171-0002 | 20х16х190 | левые | 1 |
| 2171-0051 | 20х16х190 | правые | 2 |
| 2171-0052 | 20х16х190 | левые | 2 |
| 2171-0003 | 25х20х220 | правые | 1 |
| 2171-0004 | 25х20х220 | левые | 1 |
| 2171-0053 | 25х20х220 | правые | 2 |
| 2171-0054 | 25х20х220 | левые | 2 |
| 2171-0005 | 32х25х280 | правые | 1 |
| 2171-0006 | 32х25х280 | левые | 1 |
| 2171-0055 | 32х25х280 | правые | 2 |
| 2171-0056 | 32х25х280 | левые | 2 |
| 2171-0007 | 40х32х340 | правые | 1 |
| 2171-0008 | 40х32х340 | левые | 1 |
| 2171-0057 | 40х32х340 | правые | 2 |
| 2171-0058 | 40х32х340 | левые | 2 |
| 2171-0009 | 50х40х400 | правые | 1 |
| 2171-0010 | 50х40х400 | левые | 1 |
| 2171-0059 | 50х40х400 | правые | 2 |
| 2171-0060 | 50х40х400 | левые | 2 |
| 2171-0011 | 63х50х500 | правые | 1 |
| 2171-0012 | 63х50х500 | левые | 1 |
| 2171-0061 | 63х50х500 | правые | 2 |
| 2171-0062 | 63х50х500 | левые | 2 |
| Тип 2,проходные | прямые с углом | в плане | φ 45° |
|---|---|---|---|
| Обозначение по ГОСТ | Сечение державки, мм | Направление подачи | Исполнение |
| 2170-0001 | 20х16х170 | правые | 1 |
| 2170-0002 | 20х16х170 | левые | 1 |
| 2170-0051 | 20х16х170 | правые | 2 |
| 2170-0052 | 20х16х170 | левые | 2 |
| 2170-0003 | 25х20х200 | правые | 1 |
| 2170-0004 | 25х20х200 | левые | 1 |
| 2170-0053 | 25х20х200 | правые | 2 |
| 2170-0054 | 25х20х200 | левые | 2 |
| 2170-0005 | 32х25х250 | правые | 1 |
| 2170-0006 | 32х25х250 | левые | 1 |
| 2170-0055 | 32х25х250 | правые | 2 |
| 2170-0056 | 32х25х250 | левые | 2 |
| 2170-0007 | 40х32х300 | правые | 1 |
| 2170-0008 | 40х32х300 | левые | 1 |
| 2170-0057 | 40х32х300 | правые | 2 |
| 2170-0058 | 40х32х300 | левые | 2 |
| 2170-0009 | 50х40х350 | правые | 1 |
| 2170-0010 | 50х40х350 | левые | 1 |
| 2170-0059 | 50х40х350 | правые | 2 |
| 2170-0060 | 50х40х350 | левые | 2 |
| 2170-0011 | 63х50х450 | правые | 1 |
| 2170-0012 | 63х50х450 | левые | 1 |
| 2170-0061 | 63х50х450 | правые | 2 |
| 2170-0062 | 63х50х450 | левые | 2 |
| Тип 3, проходные | прямые | с углами в | плане φ 20°и φ 110° |
|---|---|---|---|
| Обозначение по ГОСТ | Сечение державки, мм | ||
| 2170-0081 | 40х32х300 | ||
| 2170-0082 | 40х32х300 | ||
| 2170-0083 | 50х40х350 | ||
| 2170-0084 | 50х40х350 | ||
| 2170-0085 | 63х50х450 | ||
| 2170-0086 | 63х50х450 |
Есть вопросы по данному товару?
Задайте все интересующие Вас вопросы по товару, и наши специалисты с радостью ответим на них.