Описание
| Резцы ДОЛБЕЖНЫЕ | ТВЕРДЫЙ СПЛАВ | ВК8 Т15К6 Т5К10 |
|---|---|---|
| ПРОХОДНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ, | Тип 1. | |
| Обозначение по ГОСТ | Габариты резца | |
| 2180-0801 | 20х12х250 | |
| 2180-0802 | 25х16х300 | |
| 2180-0803 | 32х20х350 | |
| 2180-0804 | 40х25х450 | |
| 2180-0805 | 50х32х500 |
| Обозначение по ГОСТ | Габариты резца | Ширина режущей части | Исполнение |
|---|---|---|---|
| 2182-0601 | 16х10х150 | 4 | 1 |
| 2182-0602 | 16х10х150 | 5 | 1 |
| 2182-0603 | 20х12х250 | 6 | 2 |
| 2182-0604 | 20х12х250 | 8 | 2 |
| 2182-0605 | 25х16х300 | 10 | 2 |
| 2182-0606 | 25х16х300 | 12 | 2 |
| 2182-0607 | 32х20х350 | 14 | 2 |
| 2182-0608 | 32х20х350 | 16 | 2 |
| 2182-0609 | 40х25х400 | 18 | 2 |
| 2182-0610 | 50х32х500 | 20 | 2 |
| 2182-0611 | 50х32х500 | 24 | 2 |
| 2182-0612 | 63х40х600 | 28 | 2 |
| Резцы долбёжные для шпоночных пазов | Тип | 3. | |
|---|---|---|---|
| Обозначение по ГОСТ | Габариты резца | Ширина режущей части | Исполнение |
| 2184-0551 | D 6 L 90 | 3 | 1 |
| 2184-0552 | D 8 L 100 | 4 | 1 |
| 2184-0553 | D 12 L 110 | 5 | 1 |
| 2184-0554 | 20х20х280 | 6 | 2 |
| 2184-0555 | 25х25х300 | 8 | 2 |
| 2184-0556 | 25х25х350 | 10 | 2 |
| 2184-0557 | 32х32х400 | 12 | 2 |
| 2184-0558 | 32х32х400 | 14 | 2 |
| 2184-0571 | 20х20х300 | 10 | 3 |
| 2184-0572 | 20х20х300 | 12 | 3 |
| 2184-0573 | 25х25х350 | 14 | 3 |
| 2184-0574 | 25х25х350 | 16 | 3 |
| 2184-0575 | 32х32х350 | 18 | 3 |
| 2184-0576 | 32х32х400 | 20 | 3 |
| 2184-0577 | 40х40х450 | 20 | 3 |
Есть вопросы по данному товару?
Задайте все интересующие Вас вопросы по товару, и наши специалисты с радостью ответим на них.